Сравнение сервисов товароучёта и склада
В таблице собраны все 37 сервисов каталога. Колонки показывают цену, рейтинг, наличие бесплатного тарифа, способ развёртывания и мобильное приложение. Этого набора достаточно, чтобы отсечь неподходящие варианты, а детали — функции, ограничения и сценарии — смотрите в карточках.
Сортировка работает в браузере и не меняет адрес страницы. Если нужен готовый список по условию, воспользуйтесь статическими подборками: бесплатные сервисы, облако, работа в России, мобильные приложения.
37 сервисов в таблице
| Сервис | Рейтинг | Цена | Бесплатный тариф | Развёртывание | Приложение | Рубрики |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.6 | от 495 ₽/мес | Есть | Облако | Есть | Для малого бизнеса, Для розницы |
| | 4.4 | от 99 USD/мес | Нет | Облако | Есть | Для малого бизнеса, Для опта и склада |
| | 4.4 | от 0 USD | Есть | Облако | Есть | Для производства, Для маркетплейсов |
| | 4.4 | от 0 USD | Есть | Облако и локально | Есть | ERP-системы, Open source |
| | 4.4 | от 22 500 INR | Нет | Локально | Нет | Для малого бизнеса, Для производства |
| | 4.3 | от 4 200 ₽ за 3 мес. | Нет | Облако | Есть | Для розницы, Для кафе и общепита |
| | 4.3 | от 10 400 ₽/мес | Есть | Облако | Есть | Для маркетплейсов, Для малого бизнеса |
| | 4.3 | от 49 USD/мес | Есть | Облако | Есть | Для малого бизнеса, Бесплатные решения |
| | 4.3 | от 399 USD/мес | Нет | Облако | Есть | Для производства, Для опта и склада |
| | 4.3 | от 29 USD/мес | Есть | Облако | Есть | Для малого бизнеса, Для маркетплейсов |
| | 4.2 | от 375 ₽/мес | Есть | Облако | Есть | Для малого бизнеса, Для розницы |
| | 4.2 | от 70 000 ₽/мес | Нет | Облако | Есть | WMS-системы, Для опта и склада |
| | 4.2 | от 349 USD/мес | Нет | Облако | Есть | ERP-системы, Для опта и склада |
| | 4.2 | от 0 USD | Есть | Облако и локально | Есть | ERP-системы, Open source |
| | 4.2 | от 229 USD/мес | Нет | Облако | Есть | Для производства, ERP-системы |
| | 4.2 | от 1 343 ₽/мес | Нет | Облако | Есть | Для маркетплейсов, Для малого бизнеса |
| | 4.2 | от 29 USD/мес | Нет | Облако | Есть | Для малого бизнеса |
| | 4.1 | от 7 000 ₽ (базовая) | Нет | Облако и локально | Есть | Для малого бизнеса, Для производства |
| | 4.1 | уточняйте на сайте | Нет | Локально | Есть | WMS-системы, Для производства |
| | 4.1 | от 1 499 ₽/мес | Есть | Облако | Есть | Для малого бизнеса, Для розницы |
| | 4.1 | от 0 USD | Есть | Облако и локально | Есть | ERP-системы, Open source |
| | 4.1 | от 150 USD/мес | Нет | Облако | Есть | Для опта и склада, Для производства |
| | 4.1 | по запросу | Нет | Облако | Есть | ERP-системы, Для опта и склада |
| | 4.1 | от 8 500 ₽/год | Нет | Облако | Есть | Для розницы, Для кафе и общепита |
| | 4 | от 4 900 ₽ (базовая) | Нет | Облако и локально | Есть | Для розницы, Для кафе и общепита |
| | 4 | от 10 000 ₽ | Нет | Облако и локально | Есть | Для опта и склада, ERP-системы |
| | 4 | уточняйте на сайте | Нет | Локально | Есть | WMS-системы, Для опта и склада |
| | 4 | от 1 090 ₽/мес | Нет | Облако | Нет | Для малого бизнеса, Для опта и склада |
| | 4 | от 1 500 ₽/мес | Нет | Облако | Есть | Для малого бизнеса, Для опта и склада |
| | 4 | от 1 000 ₽/мес | Нет | Облако | Есть | Для розницы, Для кафе и общепита |
| | 4 | от 39 USD/мес | Нет | Облако | Есть | Для малого бизнеса, Для опта и склада |
| | 4 | от 409 ₽/мес | Есть | Облако | Есть | Для розницы, Бесплатные решения |
| | 4 | от 1 500 ₽/мес | Есть | Облако | Есть | Для маркетплейсов, Бесплатные решения |
| | 3.9 | от 3 000 ₽ | Нет | Облако | Есть | Для малого бизнеса, Бесплатные решения |
| | 3.9 | от 1 900 ₽/мес | Нет | Облако | Нет | Для розницы |
| | 3.9 | от 480 ₽/мес | Есть | Облако | Есть | Для розницы, Для кафе и общепита |
| | 3.8 | от 7 999 ₽ | Нет | Локально | Нет | Для малого бизнеса, Для розницы |
Цена указана по данным карточки сервиса и может зависеть от тарифа, числа касс и дополнительных модулей.
Сравнения популярных пар
Все рубрикиЧастые вопросы
Как пользоваться таблицей сравнения?
Отсортируйте сервисы по рейтингу, цене, названию или наличию бесплатного тарифа. Затем откройте карточку подходящего решения и проверьте функции, ограничения и аналоги.
Почему цены у сервисов указаны по-разному?
Одни программы считают стоимость за месяц, другие — за год, за кассу или за комплект. Для корректного сравнения пересчитайте цену на одинаковый период и добавьте обязательные модули.
Как выбрать между облаком и локальной программой?
Облако быстрее запустить и не нужно обслуживать сервер. Локальная программа не зависит от интернета, но требует установки, обновлений и резервных копий. Выбор зависит от инфраструктуры и наличия специалиста.